游戏资讯
玄黄剑各属性出现概率
玄黄剑各属性出现概率
| 属性 | 最大值 | 类型 | 职业 | 概率 |
| 生命吸取 | 5% | 百分比属性 | 全职业 | 0.093% |
| 法力吸取 | 5% | 百分比属性 | 全职业 | 0.139% |
| 法术攻击百分比 | 8% | 百分比属性 | 全职业 | 0.186% |
| 攻击百分比 | 8% | 百分比属性 | 全职业 | 0.186% |
| 击杀生命恢复 | 60 | 普通属性 | 全职业 | 0.929% |
| 击杀Mp恢复 | 60 | 普通属性 | 全职业 | 0.929% |
| 物理攻击 | 30 | 普通属性 | 全职业 | 5.574% |
| 命中 | 50 | 普通属性 | 全职业 | 2.787% |
| 法术攻击 | 30 | 普通属性 | 全职业 | 5.574% |
| 毒素攻击 | 12 | 普通属性 | 战士猎手 | 9.289% |
| 闪电攻击 | 12 | 普通属性 | 战士猎手 | 9.289% |
| 火焰攻击 | 12 | 普通属性 | 战士猎手 | 9.289% |
| 冰冻攻击 | 12 | 普通属性 | 战士猎手 | 9.289% |
| 电法术攻击 | 24 | 普通属性 | 术士 | 9.289% |
| 火法术攻击 | 24 | 普通属性 | 术士 | 9.289% |
| 冰法术攻击 | 24 | 普通属性 | 术士 | 9.289% |
| 最小攻击 | 30 | 普通属性 | 全职业 | 9.289% |
| 最大攻击 | 30 | 普通属性 | 全职业 | 9.289% |
